Levice - Trenčín 1:5
Košice - B. Bystrica 0:1
Slovan - Púchov 3:1
Trebišov - Dubnica 0:5
7. kolo
Prešov - Žilina 1:0
Nitra - Bardejov 6:0
Dubnica - Slovan 3:1
Púchov - Košice 0:4
B. Bystrica - Trnava 3:2
Podbrezová - Levice 1:1
Trenčín - Inter 0:1
Ružomberok - Trebišov 2:0
1. Dubnica 7 6 1 0 23:6 19
2. B. Bystrica 7 5 0 2 13:11 15
3. Prešov 6 4 2 0 9:1 14
4. Nitra 6 4 1 1 24:8 13
5. Inter 7 4 1 2 13:6 13
6. Slovan 7 4 1 2 16:11 13
7. Ružomberok 6 3 3 0 9:3 12
8. Trenčín 7 3 1 3 17:9 10
9. Žilina 6 3 1 2 11:6 10
10. Trnava 6 2 2 2 11:9 8
11. Košice 7 2 2 3 11:12 8
12. Púchov 7 1 1 5 6:22 4
13. Trebišov 7 1 0 6 6:19 3
14. Bardejov 7 1 0 6 5:23 3
15. Levice 6 0 2 4 3:15 2
16. Podbrezová 7 0 2 5 6:22 2
0